+7(343)287-50-92, +7(343)268-55-83,
+7(343)288-54-60, +7(343)287-50-93
+7(3452)683-681, +7(3452)608-878,
+7(3452)574-663
+7(342)255-30-90, +7(342)255-30-91,
+7(342)248-02-06
г. Екатеринбург,
ул. Расточная, д.59, оф.101
г. Тюмень,
ул. Ялуторовский тракт,11км,
ст. 7, оф. 309
г. Пермь,
ул. Героев Хасана, д.98, оф.21
Круг отрезной по металлу TSUNAMI | |||
Размер | Связка | Шлифовальный материал | Коробка (шт.) |
115х1,2х22,2 | BF | A | 400 (8х50) |
115х2,5х22,2 | BF | A | 200 (8х25) |
125х1х22,2 | BF | A | 400 (8х50) |
125х1,2х22,2 | BF | A | 400 (8х50) |
125х1,6х22,2 | BF | A | 400 (8х50) |
125х2,5х22,2 | BF | A | 200 (8х25) |
150х1,2х22,2 | BF | A | 200 (8х50) |
150х1,6х22,2 | BF | A | 200 (8х50) |
150х2,5х22,2 | BF | A | 100 (4х25) |
180х1,6х22,2 | BF | A | 150 (6х25) |
180х2,5х22,2 | BF | A | 100 (4х25) |
230х1,6х22,2 | BF | A | 100 (4х25) |
230х1,8х22,2 | BF | A | 100 (4х25) |
230х2х22,2 | BF | A | 50 (2х25) |
230х2,5х22,2 | BF | A | 50 (2х25) |
230х3х22,2 | BF | A | 50 (2х25) |
300х3х32 | BF | A | 15 |
355х3,5х25,4 | BF | A | 15 |
400х4х32 | BF | A | 10 |
Круг зачистной по металлу TSUNAMI | |||
Размер | Связка | Шлифовальный материал | Коробка (шт.) |
125х6х22,2 | BF | A | 40 |
180х6х22,2 | BF | A | 20 |
230х6х22,2 | BF | A | 20 |
Круг отрезной по металлу ЛУГА | |
Размер | Коробка (шт.) |
115х0.8х22 A 60 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. круг отр. Луга | 400 (8х50) |
115х1х22 A 54 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. круг отр. Луга | 400 (8х50) |
115х1.2х22 A 54 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. круг отр. Луга | 400 (8х50) |
115х1.6х22 A 40 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. круг отр. Луга | 400 (16х25) |
115х2х22 A 36 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 200 (8х25) |
115х2.5х22 A 30 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 200 (8х25) |
115х3х22 A 24 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 200 (8х25) |
125х0.8х22 A 60 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. круг отр. Луга | 400 (8х50) |
125х1х22 A 54 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. круг отр. Луга | 400 (8х50) |
125х1.2х22 A 54 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. круг отр. Луга | 400 (8х50) |
125х1.6х22 A 40 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. круг отр. Луга | 400 (16х25) |
125х2х22 A 36 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 200 (8х25) |
125х2.5х22 A 30 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 200 (8х25) |
125х3х22 A 24 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 200 (8х25) |
150х1.2х22 A 54 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. круг отр. Луга | 200 (8х25) |
150х1.6х22 A 40 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. круг отр. Луга | 200 (8х25) |
150х2х22 A 36 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 100 (4х25) |
150х2.5х22 A 30 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 100 (4х25) |
150х2.5х32 А 30 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 100 (4х25) |
150х3х22 A 24 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 100 (4х25) |
180х1.6х22 A 40 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. круг отр. Луга | 150 (6х25) |
180х2х22 A 36 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 100 (4х25) |
180х2.5х22 A 30 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 100 (4х25) |
180х3х22 A 24 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 50 (2х25) |
200х1.6х22 A 40 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. круг отр. Луга | 50 (2х25) |
200х2х22 A 36 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 50 (2х25) |
200х2х32 A 36 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 50 (2х25) |
200х2.5х22 A 30 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 50 (2х25) |
200х2.5х32 A 30 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 50 (2х25) |
200х3х22 A 24 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 50 (2х25) |
230х1.6х22 A 40 S BF 80 (14А БУ) мет.+нерж. круг отр. Луга | 50 (2х25) |
230х2х22 A 36 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 50 (2х25) |
230х2.5х22 A 30 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 50 (2х25) |
230х2.5х32 A 30 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 50 (2х25) |
230х3х22 A 24 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 50 (2х25) |
250х2.5х22 A 30 S BF 80 (14А БУ) круг отр. мет. Луга | 50 (2х25) |
300х3х25,4 A BF (14А БУ) 80 2 ручн круг отр. мет. Луга | 25 |
300х3х32 A 24 Q BF (14А БУ) 80 2 д/рел ручн. круг отр. мет. Луга | 25 |
300х3х32 A 24 S BF (14А БУ) 80 2 ручн.круг отр. мет. Луга | 25 |
300х3х32 A 24 S BF (14А БУ) 80 2 стац.круг отр. мет. Луга | 25 |
350х3.5х32 A 24 S BF (14А БУ) 80 2 ручн.круг отр. мет. Луга | 25 |
350х3х32 A 24 S BF (14А БУ) 80 2 стац.круг отр. мет. Луга | 25 |
355х3.5х25.4 A 24 S BF (14А БУ) 80 2 ручн. круг отр. мет. Луга | 25 |
355х3х25.4 A 24 S BF (14А БУ) 80 2 ручн.круг отр. мет. Луга | 25 |
355х3х25.4 A 24 S BF (14А БУ) 80 2 стац.круг отр. мет. Луга | 25 |
355х3х32 A 24 S BF (14А БУ) 80 2 ручн. круг отр. мет. Луга | 25 |
355х4х25.4 A 24 R BF (14А БУ) 100 2 д/рельс ручн. круг отр. мет. Луга | 25 |
400х4х32 A 24 S BF (14А БУ) 80 2 ручн. круг отр. мет. Луга | 15 |
400х4х32 A 24 S BF (14А БУ) 80 2 стац. круг отр. мет. Луга | 15 |
Круг зачистной по металлу ЛУГА | |
Размер | Коробка (шт.) |
115х6х22 A 24 R BF (14А БУ 80) круг зачист.мет.Луга, шт | 80 (8х10) |
125х6х22 A 24 R BF (14А БУ 80) круг зачист.мет.Луга, шт | 80 (8х10) |
150х6х22 A 24 R BF (14А БУ 80) круг зачист.мет.Луга, шт | 40 (4х10) |
180х6х22 A 24 R BF (14А БУ 80) круг зачист.мет.Луга, шт | 40 (4х10) |
200х6х22 A 24 R BF (14А БУ 80) круг зачист.мет.Луга, шт | 20 (2х10) |
230х6х22 A 24 R BF (14А БУ 80) круг зачист.мет.Луга, шт | 20 (2х10) |